万年历是一种能够显示多个年份日期的历法工具,它不仅能够显示日期,还能标注节假日、农历日期等信息。随着科技的发展,现代的万年历往往结合了更多实用功能,成为了人们日常生活中的重要工具。2025年是农历乙巳年(蛇年),接下来我们将详细了解2025年的万年历日历表。
2025年是一个平年,全年有365天。它从星期三开始,到星期三结束。以下是2025年每个月的具体日历安排。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年将是一个充满活力的一年。无论是工作、学习还是节假日的安排,了解这一年的日历将帮助我们更好地规划时间。希望这份万年历日历表能为你提供便利,帮助你在未来的一年里合理安排每一天的生活。